Билеты дешевле до 15% чем на станции!
Маршруты постоянно добавляются. Скидки студентам, пенсионерам и группам.
Обратите внимание! Название улиц и объектов в разных городах написано либо на русском, либо на украинском языке. Поэтому, если Вы не нашли маршрут, проходящий через интересующий Вас объект, попробуйте повторить поиск на другом языке. Рекомендуем вам также при поиске вводить не полное слово, а несколько первых букв, что увеличит Ваши шансы на то, чтобы поиск стал успешным.
| Город: | Киев |
|---|---|
| Вид транспорта: | Маршрутка |
| Маршрут № (альтернатива) | |
| Маршрут: | ул. КРЕЙСЕРА "АВРОРА" - ул. Юрия Смолича – ул. Академика Вильямса - ул. Академика Костычева - ул. Ломоносова – ул. Васильковская – пл. Амурская - ул. Васильковская - ул. Михаила Стельмаха - пр. Голосеевский - пл. Голосеевская – пр. Голосеевский – Московская пл. (Центральный автовокзал) - пр. Науки - бульв. Дружбы Народов (М "ДРУЖБЫ НАРОДОВ") – пл. Героев ВОВ - мост Патона - пр. Воссоединения (ж/д ост. "Киевская Русановка") – пл. Ленинградская - пр. Юрия Гагарина – бульв. Верховного Совета - ул. Красногвардейская (М "ЧЕРНИГОВСКАЯ") - ул. Братиславская – ул. Теодора Драйзера – ул. Николая Закревского – ул. Марины Цветаевой – ул. Лесковская - ул. РАДУНСКАЯ |
| Обратный маршрут: | ул. РАДУНСКАЯ – ул. Лесковская - ул. Марины Цветаевой – ул. Николая Закревского – ул. Теодора Драйзера – ул. Братиславская (М "ЧЕРНИГОВСКАЯ") – ул. Красногвардейская - пр. Юрия Гагарина – пл. Ленинградская - пр. Воссоединения (ж/д ост. "Киевская Русановка") – мост Патона - пл. Героев ВОВ - бульв. Дружбы Народов (М "ДРУЖБЫ НАРОДОВ") – Московская пл. (Центральный автовокзал) - пр. Голосеевский - пл. Голосеевская – пр. Голосеевский – пер. Ужгородский - ул. Васильковская – пл. Амурская - ул. Васильковская - ул. Ломоносова – ул. Академика Костычева - ул. Академика Вильямса - ул. Юрия Смолича – ул. КРЕЙСЕРА "АВРОРА" |
| Начало - конец маршрута: | ул. КРЕЙСЕРА "АВРОРА" — ул. РАДУНСКАЯ |
| Тип машины: | АСВ |
| Стоимость проезда: | 2.50 грн. |
| Время работы: | с 07:00 до 22:45 / интервал 15 мин. |
| Продолжительность / Протяженность маршрута: | 01:25 чч:мм / 30.95 км. |
| Стоячих / всего мест: | |
| Комментарий: | |
| Причина изменения маршрута: |
| Телефон: | (067) 7192452 |
|---|---|
| Подробно о фирме: | ЧП "Автотранзит" |