MT-411 Маршрутка Київ
| Місто | Київ |
![]()
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Вид транспорту | Маршрутка | ||||
| Маршрут № (альт.) |
MT-411
|
||||
| Кінцеві зупинки • |
вул. СИМИРЕНКА — М "ПАЛАЦ СПОРТУ" |
||||
| Маршрут (прямий) → | вул. СИМИРЕНКА – вул. Івана Дзюби – вул. Василя Кучера – вул. Володимира Покотила - пр. Леся Курбаса (залізнична ст. Борщагівка) - пр. Любомира Гузара - вул. Борщагівська - вул. Жилянська - вул. Шота Руставелі - вул. Рогнідинська - вул. Еспланадна – М "ПАЛАЦ СПОРТУ" | ||||
| Маршрут (зворотній) ← | М "ПАЛАЦ СПОРТУ" - вул. Еспланадна – вул. Саксаганського – Галицька пл. - Берестейський пр. – вул. Борщагівська - пр. Любомира Гузара (залізнична ст. Борщагівка) - пр. Леся Курбаса - вул. Володимира Покотила - бульв. Миколи Руденка - вул. СИМИРЕНКА | ||||
| Рухомий склад | Тип | АСВ | |||
| Час роботи | Ежедневно (Пн.-Вс.) | Інтервал | 120 хв | ||
| Тривалість | 00:45 | Довжина | 15.50 км | ||
| Особливості | Тільки в годину пік | ||||
Останнє оновлення: 15.03.2026 стоимость проезда
Прямий маршрут:
Зворотній маршрут:

