Тр-3 Тролейбус Одеса
| Місто | Одеса |
![]()
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Вид транспорту | Тролейбус | ||||
| Маршрут № (альт.) |
Тр-3
|
||||
| Кінцеві зупинки • |
ПАРК ШЕВЧЕНКА — 1-А ЗАСТАВА |
||||
| Маршрут (прямий) → | вул. ЛЕОНТОВИЧА - Велика Арнаутська вул. - вул. Мечникова - вул. Богдана Хмельницького - вул. Степова - вул. Мельницька - вул. Василя Стуса (зал. зуп. Одеса-Застава 2) - Стовпова вул. - вул. СТЕПНА | ||||
| Маршрут (зворотній) ← | вул. СТЕПНА - Стовпова вул. - вул. Василя Стуса (зал. зуп. Одеса-Застава 2) - вул. Мельницька - Степова вул. - вул. Богдана Хмельницького - Мала Арнаутська вул. - вул. ЛЕОНТОВИЧА | ||||
| Час роботи / Інтервал |
04:40 - 22:26
Ежедневно (Пн. - Вс.)
7
хв
|
||||
| Тривалість | 00:37 | Довжина | 8.54 км | ||
Останнє оновлення: 01.11.2021 стоимость проезда
Прямий маршрут:
Зворотній маршрут:
Троллейбусный маршрут № 3
| Расписание на будние дни | Расписание на выходные дни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Назва | КП "ОГЭТ" |
|---|---|
| Власник | Жеман Дмитрий Александрович |
| Адреса | 65007 г. Одесса, ул. Водопроводная, 1 |
| Ел.пошта | office@oget.od.ua |
| Телефон | (048) 724-62-57 |
| Сайт | http://www.oget.od.ua/ |
| Маршрути | MT-18Т Тр-2 Тр-3 Тр-7 Тр-8 Тр-9 Тр-10 Тр-12 T-5 T-1 T-3 T-7 T-10 T-11 T-12 T-13 T-15 T-17 T-18 T-20 T-21 T-28 T-27 T-Ф |

