T-12 Трамвай Одеса
| Місто | Одеса |
![]()
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Вид транспорту | Трамвай | ||||
| Маршрут № (альт.) |
T-12
|
||||
| Кінцеві зупинки • |
СЛОБІДСЬКИЙ РИНОК — СТ. ОДЕСА-ТОВАРНА |
||||
| Маршрут (прямий) → | вул. УЧИЛИЩНА - вул. Вітрогінна - вул. Левадна - вул. Маловського - вул. Балківська - ХЕРСОНСЬКИЙ СКВЕР - спуск Марінеско - вул. Софіївська - вул. Преображенська - пл. Тираспольська - вул. Преображенська - вул. Старопортофранківська - вул. Болгарська - вул. Адмірала Лазарева - вул. Степова - ЗАЛ. СТ. ОДЕСА-ТОВАРНА | ||||
| Маршрут (зворотній) ← | СТ. ОДЕСА-ТОВАРНА - вул. Степова - вул. Адмірала Лазарєва - вул. Болгарська - вул. Старопортофранківська - вул. Преображенська - пл. Тираспольська - вул. Преображенська - вул. Софіївська - спуск Маринеско - ХЕРСОНСЬКИЙ СКВЕР - вул. Балківська - вул. Маловського - вул. Рачкова - вул. Академіка Воробйова - вул. Слобідська - вул. Салтикова-Щедріна - вул. Краснослобідська - вул. Училищна | ||||
| Час роботи / Інтервал |
06:14 - 23:17
Ежедневно (Пн. - Вс.)
13
хв
|
||||
| Тривалість | 00:45 | Довжина | 7.49 км | ||
Останнє оновлення: 01.11.2021 маршрут
Трамвайный маршрут № 12
Расписание на будние дни
| Херсонский сквер | Пл. Алексеевская | Херсонский сквер | Слободской рынок |
| 5.50 | 6.13 | 6.42 | 6.58 |
| 6.01 | 6.26 | 6.54 | 7.10 |
| 6.14 | 6.40 | 7.07 | 7.24 |
| 6.26 | 6.51 | 7.17 | 7.35 |
| 6.38 | 7.02 | 7.30 | 7.46 |
| 6.50 | 7.13 | 7.41 | 7.57 |
| 7.04 | 7.28 | 7.55 | 8.12 |
| 7.16 | 7.41 | 8.08 | 8.25 |
| 7.29 | 7.56 | 8.23 | 8.41 |
| 7.43 | 8.08 | 8.36 | 8.52 |
| 7.54 | 8.19 | 8.47 | 9.03 |
| 8.05 | 8.30 | 8.57 | 9.13 |
| 8.16 | 8.42 | 9.09 | 9.26 |
| 8.31 | 8.56 | 9.24 | 9.40 |
| 8.44 | 9.08 | 9.34 | 9.51 |
| 9.00 | 9.24 | 9.50 | 10.08 |
| 9.11 | 9.36 | 10.03 | 10.19 |
| 9.32 | 9.55 | 10.22 | 10.39 |
| 9.45 | 10.10 | 10.36 | 10.54 |
| 9.59 | 10.25 | 10.51 | 11.08 |
| 10.21 | 10.46 | 11.13 | 11.30 |
| 10.36 | 11.00 | 11.27 | 11.43 |
| 10.48 | 11.15 | 11.42 | 11.58 |
| 11.08 | 11.31 | 11.59 | 12.15 |
| 11.23 | 11.48 | 12.16 | 12.32 |
| 11.37 | 12.00 | 12.28 | 12.44 |
| 11.49 | 12.14 | 12.41 | 12.58 |
| 12.02 | 12.27 | 12.53 | 13.11 |
| 12.18 | 12.44 | 13.11 | 13.28 |
| 12.34 | 12.59 | 13.28 | в депо |
| 12.51 | 13.15 | 13.41 | 13.59 |
| 13.03 | 13.29 | 13.55 | 14.11 |
| 13.19 | 13.46 | 14.13 | 14.30 |
| 13.32 | 13.59 | 14.26 | 14.43 |
| 13.49 | 14.14 | 14.40 | 14.57 |
| 14.20 | 14.45 | 15.13 | 15.29 |
| 14.33 | 15.00 | 15.27 | 15.44 |
| 14.49 | 15.14 | 15.40 | 15.58 |
| 15.02 | 15.27 | 15.55 | 16.11 |
| 15.16 | 15.41 | 16.08 | 16.24 |
| 15.33 | 15.59 | 16.26 | 16.42 |
| 15.48 | 16.11 | 16.38 | 16.55 |
| 16.03 | 16.29 | 16.55 | 17.13 |
| 16.17 | 16.42 | 17.09 | 17.26 |
| 16.30 | 16.55 | 17.29 | 17.39 |
| 16.44 | 17.08 | 17.34 | 17.51 |
| 17.01 | 17.27 | 17.54 | 18.12 |
| 17.14 | 17.38 | 18.04 | 18.21 |
| 17.32 | 17.58 | 18.26 | 18.42 |
| 17.56 | 18.22 | 18.48 | 19.05 |
| 18.08 | 18.34 | 19.01 | 19.17 |
| 18.22 | 18.49 | 19.16 | 19.33 |
| 18.30 | 18.56 | 19.26 | в депо |
| 18.50 | 19.14 | 19.41 | 19.57 |
| 19.11 | 19.34 | 20.01 | 20.17 |
| 19.24 | 19.49 | 20.18 | в депо |
| 19.37 | 20.01 | 20.31 | в депо |
| 19.52 | 20.16 | 20.46 | в депо |
| 20.16 | 20.40 | 21.08 | в депо |
| 20.37 | 21.01 | 21.30 | в депо |
Расписание на выходные дни
| Херсонский сквер | Пл. Алексеевская | Херсонский сквер | Слободской р-к |
| 6.10 | 6.35 | 7.02 | 7.19 |
| 6.40 | 7.03 | 7.30 | 7.47 |
| 7.02 | 7.27 | 7.54 | 8.10 |
| 7.21 | 7.46 | 8.13 | 8.30 |
| 7.40 | 8.04 | 8.31 | 8.48 |
| 8.06 | 8.33 | 8.59 | 9.17 |
| 8.30 | 8.57 | 9.24 | 9.41 |
| 8.49 | 9.13 | 9.40 | 9.57 |
| 9.07 | 9.32 | 9.58 | 10.16 |
| 9.24 | 9.48 | 10.14 | 10.33 |
| 9.36 | 10.02 | 10.28 | 10.47 |
| 9.59 | 10.25 | 10.52 | 11.09 |
| 10.25 | 10.50 | 11.17 | 11.34 |
| 10.45 | 11.11 | 11.37 | 11.54 |
| 11.02 | 11.28 | 11.54 | 12.12 |
| 11.21 | 11.48 | 12.15 | 12.33 |
| 11.38 | 12.03 | 12.30 | 12.47 |
| 11.53 | 12.18 | 12.46 | 13.02 |
| 12.13 | 12.39 | 13.07 | в депо |
| 12.31 | 12.58 | 13.24 | 13.42 |
| 12.51 | 13.16 | 13.42 | 14.00 |
| 13.06 | 13.31 | 13.59 | 14.16 |
| 13.21 | 13.46 | 14.12 | 14.30 |
| 13.46 | 14.10 | 14.38 | 14.56 |
| 14.00 | 14.27 | 14.55 | 15.12 |
| 14.21 | 14.46 | 15.12 | 15.29 |
| 14.36 | 15.01 | 15.27 | 15.44 |
| 14.51 | 15.17 | 15.45 | 16.01 |
| 15.14 | 15.40 | 16.07 | 16.24 |
| 15.30 | 15.56 | 16.26 | в депо |
| 15.48 | 16.12 | 16.39 | 16.56 |
| 16.03 | 16.29 | 16.56 | 17.13 |
| 16.20 | 16.47 | 17.14 | 17.30 |
| 16.55 | 17.22 | 17.51 | 18.07 |
| 17.26 | 17.52 | 18.18 | 18.35 |
| 17.45 | 18.09 | 18.35 | 18.53 |
| 18.05 | 18.31 | 18.58 | 19.14 |
| 18.25 | 18.51 | 19.18 | 19.34 |
| 18.54 | 19.17 | 19.44 | 20.01 |
| 19.12 | 19.37 | 20.04 | 20.20 |
| 19.33 | 20.00 | 20.27 | 20.43 |
| 19.51 | 20.17 | 20.48 | в депо |
| 20.20 | 20.45 | 21.14 | в депо |
| 20.40 | 21.05 | 21.34 | в депо |
| 21.03 | 21.27 | 21.56 | в депо |
| Назва | КП "ОГЭТ" |
|---|---|
| Власник | Жеман Дмитрий Александрович |
| Адреса | 65007 г. Одесса, ул. Водопроводная, 1 |
| Ел.пошта | office@oget.od.ua |
| Телефон | (048) 724-62-57 |
| Сайт | http://www.oget.od.ua/ |
| Маршрути | MT-18Т Тр-2 Тр-3 Тр-7 Тр-8 Тр-9 Тр-10 Тр-12 T-5 T-1 T-3 T-7 T-10 T-11 T-12 T-13 T-15 T-17 T-18 T-20 T-21 T-28 T-27 T-Ф |

