Тр-7 Тролейбус Одеса
| Місто | Одеса |
![]()
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Вид транспорту | Тролейбус | ||||
| Маршрут № (альт.) |
Тр-7
|
||||
| Кінцеві зупинки • |
вул. АРХІТЕКТОРСЬКА — пл. ЛЬВА ТОЛСТОГО |
||||
| Маршрут (прямий) → | вул. АРХІТЕКТОРСЬКА - вул. Академіка Корольова - пл. Незалежності - вул. Академіка Корольова - вул. Інглезі - вул. Космонавта Комарова - Люстдорфська дорога - пл. Толбухіна - Люстдорфська дорога - Адміральський пр. - вул. Черняховського - пл. 10 Квітня - пр. Шевченка - Піроговський пров. - Піроговська вул. - вул. Маріїнська - Італійський бульв. - пл. Привокзальна (зал. вокзал Одеса-Головна) - вул. Пушкінська - вул. Грецька - вул. Рішельєвська - вул. Троїцька - вул. Новосільського - вул. Ольгієвська - вул. Пастера - пров. Сеченова - вул. НОВОСІЛЬСЬКОГО | ||||
| Маршрут (зворотній) ← | вул. НОВОСІЛЬСЬКОГО - вул. Троїцька - вул. Рішельєвська - Італійський бульв. - вул. Середньофонтанська (зал. вокзал Одеса-Головна) - Піроговська вул. - Піроговський пров. - пр. Шевченка - пл. 10 Квітня - вул. Черняховського - Адміральський пр. - Люстдорфська дорога - пл. Толбухіна - Люстдорфська дорога - вул. Космонавта Комарова - вул. Інглезі - вул. Академіка Корольова - пл. Незалежності - вул. Академіка Корольова - вул. АРХІТЕКТОРСЬКА | ||||
| Час роботи | 05:17 - 22:38 Ежедневно (Пн. - Вс.) | Інтервал | 8-10 хв | ||
| Тривалість | 01:25 | Довжина | 18.06 км | ||
Останнє оновлення: 12.02.2022 маршрут
Прямий маршрут:
Зворотній маршрут:
| Назва | КП "ОГЭТ" |
|---|---|
| Власник | Жеман Дмитрий Александрович |
| Адреса | 65007 г. Одесса, ул. Водопроводная, 1 |
| Ел.пошта | office@oget.od.ua |
| Телефон | (048) 724-62-57 |
| Сайт | http://www.oget.od.ua/ |
| Маршрути | MT-18Т Тр-2 Тр-3 Тр-7 Тр-8 Тр-9 Тр-10 Тр-12 T-5 T-1 T-3 T-7 T-10 T-11 T-12 T-13 T-15 T-17 T-18 T-20 T-21 T-28 T-27 T-Ф |

