П-309 Приміський Київ
| Місто | Київ |
![]()
|
|
|---|---|---|---|
| Вид транспорту | Приміський | ||
| Маршрут № (альт.) |
П-309
|
||
| Кінцеві зупинки • |
м. КИЇВ (АВТОСТАНЦІЯ "ВИДУБИЧІ") — м. ОБУХІВ |
||
| Маршрут (прямий) → | м. КИЇВ (АВТОСТАНЦІЯ "ВИДУБИЧІ", зал. пл. Видубичі, М "ВИДУБИЧІ" - шосе Столичне - Дніпровське шосе) - с. Підгірці - с. Романків - с. Нові Безрадичі - с. Тарасівка - с. Нещерів - м. ОБУХІВ | ||
| Маршрут (зворотній) ← | Такий само, як і прямий | ||
| Рухомий склад | Тип | АСВ | |
| Час роботи | 06:15 - 21:20 Ежедневно | Інтервал | 30-40 хв |
| Тривалість | 00:54 | Довжина | 43.30 км |
| Перевізник | ТОВ "Обухівтранс" | Детальніше ... | |
Останнє оновлення: 10.02.2025 стоимость проезда
З 03.04.2023 р. приміський автобусний маршрут №309 Обухів-Київ АС "Видубичі", працюватиме за наступним розкладом руху:
| Обухів | Київ |
| 6:15 | 7:25 |
| 6:40 | 7:45 |
| 7:20 | 8:05 |
| 7:45 | 8:45 |
| 8:05 | 9:25 |
| 8:35 | 10:00 |
| 9:00 | 10:30 |
| 9:30 | 11:00 |
| 10:00 | 11:30 |
| 10:30 | 12:10 |
| 10:55 | 12:50 |
| 11:35 | 13:35 |
| 12:10 | 14:05 |
| 12:55 | 14:45 |
| 13:40 | 15:25 |
| 14:20 | 16:00 |
| 15:10 | 16:40 |
| 15:50 | 17:15 |
| 16:30 | 17:55 |
| 17:20 | 18:40 |
| 18:00 | 19:25 |
| 18:40 | 20:15 |
| 19:40 | 21:00 |
| 20:10 | 21:30 |

