П-765 Приміський Київ
| Місто | Київ |
![]()
|
|
|---|---|---|---|
| Вид транспорту | Приміський | ||
| Маршрут № (альт.) |
П-765 |
||
| Кінцеві зупинки • |
м. КИЇВ (М "СВЯТОШИН") — с. МУЗИЧІ |
||
| Маршрут (прямий) → | м. КИЇВ (М "СВЯТОШИН" (зал. ст. "Святошин") - пр. Перемоги (М "ЖИТОМИРСЬКА", автостанція "Дачна") - Брест-Литовське шосе - вул. Бударіна) - с. Стоянка - с. МУЗИЧІ | ||
| Маршрут (зворотній) ← | Такий само, як і прямий | ||
| Час роботи | 05:45 - 20:20 Ежедневно | Інтервал | |
| Тривалість | 01:05 | Довжина | 29.00 км |
Останнє оновлення: 17.03.2026 расписание
| Музичі | Київ |
|---|---|
| 5:45 | 6:45 |
| 6:15 | 7:20 |
| 6:45 | 7:50 |
| 7:15 | 8:30 |
| 7:45 | 9:20 |
| 8:25 | 10:30 |
| 9:00 | 11:20 |
| 10:10 | 12:20 |
| 11:20 | 13:20 |
| 12:20 | 14:20 |
| 13:20 | 15:20 |
| 14:20 | 16:20 |
| 15:20 | 17:20 |
| 16:20 | 18:20 |
| 17:20 | 19:20 |
| 18:20 | 20:20 |
| Музичі | Київ |
|---|---|
| 5:45 | 6:45 |
| 6:20 | 7:30 |
| 6:55 | 8:20 |
| 7:45 | 9:20 |
| 9:00 | 10:30 |
| 10:10 | 11:40 |
| 12:30 | 15:10 |
| 14:20 | 16:20 |
| 15:20 | 17:20 |
| 16:20 | 18:20 |
| 17:20 | 19:20 |
| 18:20 | 20:20 |

