П-795 Приміський Київ
| Місто | Київ |
![]()
|
|
|---|---|---|---|
| Вид транспорту | Приміський | ||
| Маршрут № (альт.) |
П-795 |
||
| Кінцеві зупинки • |
м. КИЇВ (АС "ПОЛІССЯ") — с. ЛЮТІЖ |
||
| Маршрут (прямий) → | м. КИЇВ (АС "ПОЛІССЯ" - Мінське шоссе) - с. Нові Петрівці - с. Старі Петрівці - с. ЛЮТІЖ | ||
| Маршрут (зворотній) ← | с. ЛЮТІЖ - с. Старі Петрівці - с. Нові Петрівці - м. КИЇВ (Мінське шоссе - АС "ПОЛІССЯ") | ||
| Рухомий склад | Тип | АСВ | |
| Час роботи | 07:00 - 18:30 Ежедневно (Пн. - Вс.) | Інтервал | 60 хв |
| Тривалість | 00:50 | Довжина | 23.00 км |
| Перевізник | ПП "А.Т.Н." | Детальніше ... | |
Останнє оновлення: 17.03.2026 расписание
| Лютіж | Київ (АС "Полісся") |
| 7:00 | 8:30 |
| 8:00 | 9:30 |
| 9:00 | 10:30 |
| 10:00 | 11:30 |
| 11:00 | 12:30 |
| 12:00 | 13:30 |
| 13:00 | 14:30 |
| 14:00 | 15:30 |
| 15:00 | 16:30 |
| 16:00 | 17:30 |
| 17:00 | 18:30 |
Розклад з 11.04.2022 р.

