П-736 Приміський Київ
| Місто | Київ |
![]()
|
|
|---|---|---|---|
| Вид транспорту | Приміський | ||
| Маршрут № (альт.) |
П-736
|
||
| Кінцеві зупинки • |
м. КИЇВ (М "ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР") — с. КРУГЛИК, РОСЛАВИЧІ |
||
| Маршрут (прямий) → | м. КИЇВ (М "ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР" - пр. Академіка Глушкова (автостанція "Південна", М "ІПОДРОМ") - пл. Одеська - пр. Академіка Глушкова (М "ТЕРЕМКИ")) - смт Чабани - с. Віта-Поштова (вул. Лісова) - с. КРУГЛИК (вул. Вітянська - вул. Озерна) - с. РОСЛАВИЧІ (вул. Долинова) | ||
| Маршрут (зворотній) ← | Такий само, як і прямий | ||
| Рухомий склад | Тип | АСВ | |
| Час роботи | 06:00 - 20:50 Ежедневно | Інтервал | 60 хв |
| Тривалість | 00:39 | Довжина | 20.10 км |
| Перевізник | ПП "Алекс-транс плюс" | Детальніше ... | |
| Особливості | Окремі рейси до с. Рославичі, ст. м. "Либідська" | ||
Останнє оновлення: 04.08.2024 расписание
Прямий маршрут:
Розклад рейсів 736 маршруту з 01.04.2024 р.
Будні:
| с. Рославичі | Маєток, Берізки | с. Круглик | М "Либідська" | М "Виставковий центр" |
| 6:00** | 6:45* | 7:00* | ||
| 7:00** | 8:00*** | 8:20*** | ||
| 7:45 | 7:50 | 8:00 | 9:10 | |
| 9:05 | 9:20 | 10:10 | ||
| 10:20 | 11:10*** | |||
| 11:20 | 12:10 | |||
| 12:05 | 12:20 | 13:10 | ||
| 13:20 | 14:10* | |||
| 14:20 | 15:10 | |||
| 15:05 | 15:10 | 15:20 |
16:10 |
|
| 16:20 | 17:10*** | |||
| 17:20 | 18:10* | |||
| 18:05 | 18:20 | 19:10 | ||
| 19:00 | 19:05 | 19:20 | 20:20 |
Субота:
| с. Рославичі | Маєток, Берізки | с. Круглик | М "Либідська" | М "Виставковий центр" |
| 7:00** | 8:00*** | 8:20*** | ||
| 8:00 | 9:10 | |||
| 9:05 | 9:20 | 10:10 | ||
| 10:20 | 11:10*** | |||
| 11:20 | 12:10 | |||
| 12:05 | 12:20 | 13:10 | ||
| 13:20 | 14:10* | |||
| 14:20 | 15:10 | |||
| 15:05 | 15:10 | 15:20 |
16:10 |
|
| 16:20 | 17:10*** | |||
| 17:20 | 18:10* | |||
| 18:05 | 18:20 | 19:10 | ||
| 19:00 | 19:05 | 19:20 | 20:10 |
Неділя:
| с. Рославичі | Маєток, Берізки | с. Круглик | М "Либідська" | М "Виставковий центр" |
| 7:00** | 8:00* | 8:20* | ||
| 9:05 | 9:10 | 9:20 | 10:10 | |
| 11:20 | 12:10 | |||
| 13:20 | 14:10*** | |||
| 15:05 | 15:20 | 16:10 | ||
| 17:20 | 18:10* | |||
| 19:00 | 19:05 | 19:20 | 20:10 |
* рейси до "Маєтка", "Надії" (берізки), с. Рославичі
** рейс до ст. м. "Либідська"
*** рейси тільки до "Маєтка", "Надії" (берізки)
Вартість проїзду:
Круглик - Теремки, ВДНГ (М "Виставковий центр") — 30 грн
Круглик - М "Либідська" — 35 грн
Теремки, ВДНГ (М "Виставковий центр") - Маєток — 35 грн
Либідська - Маєток — 40 грн
Рославичі - Теремки, ВДНГ (М "Виставковий центр") — 45 грн
Чабани - Теремки, ВДНГ (М "Виставковий центр") — 15 грн
По м. Київ — 15 грн

