A-77 Автобус Донецьк
| Місто | Донецьк |
![]()
|
|
|---|---|---|---|
| Вид транспорту | Автобус | ||
| Маршрут № (альт.) |
A-77
|
||
| Кінцеві зупинки • |
АВТОСТАНЦІЯ "КРИТИЙ РИНОК" — вул. ПІНТЕРА |
||
| Маршрут (прямий) → | АВТОСТАНЦІЯ "КРИТИЙ РИНОК" - вул. 50-річчя СРСР - пр. Миру - вул. Університетська - пр. Ленінський - вул. Кірова - вул. Петровського - вул. Ляшенка - вул. Островського - вул. Терешкової - вул. ПІНТЕРА | ||
| Маршрут (зворотній) ← | вул. ПІНТЕРА - вул. Терешкової - вул. Островського - вул. Ляшенка - вул. Петровського - вул. Державна - вул. Тухачевського - вул. Петровського - вул. Кірова - пр. Ленінський - вул. Університетська - пр. Миру - вул. 50-річчя СРСР - АВТОСТАНЦІЯ "КРИТИЙ РИНОК" | ||
| Рухомий склад | Тип | АБВ | |
| Час роботи | Інтервал | ||
| Тривалість | Довжина | 19.40 км | |
| Перевізник | ККП "Донецкэлектроавтотранс" | Детальніше ... | |
Останнє оновлення: 17.03.2026 стоимость проезда

