MT-510 Маршрутка Київ
| Місто | Київ |
![]()
|
|
|---|---|---|---|
| Вид транспорту | Маршрутка | ||
| Маршрут № (альт.) |
MT-510
|
||
| Кінцеві зупинки • |
вул. ЧОРНОБИЛЬСЬКА — вул. БУЛГАКОВА |
||
| Маршрут (прямий) → | вул. ЧОРНОБИЛЬСЬКА - вул. Академіка Єфремова (М "АКАДЕММІСТЕЧКО") - бульв. Академіка Вернадського - вул. Депутатська - пл. Чорнобаївська (М "СВЯТОШИН", зал. ст. Святошин) - вул. Святошинська - вул. Жмеринська - вул. Героїв космосу - вул. Якуба Коласа - вул. Гната Юри - вул. Володимира Покотила - бульв. Кольцова - вул. Симиренка - вул. БУЛГАКОВА | ||
| Маршрут (зворотній) ← | вул. БУЛГАКОВА - вул. Симиренка - вул. Івана Дзюби - вул. Василя Кучера - вул. Володимира Покотила - вул. Гната Юри - вул. Якуба Коласа - вул. Героїв космосу - вул. Жмеринська - вул. Святошинська - пл. Чорнобаївська (М "СВЯТОШИН", зал. ст. Святошин) - пр. Перемоги - бульв. Академіка Вернадського (М "АКАДЕММІСТЕЧКО") - вул. Академіка Єфремова - вул. ЧОРНОБИЛЬСЬКА | ||
| Рухомий склад | Тип | АСВ | |
| Час роботи | 06:00 - 21:00 Ежедневно (Пн.-Вс.) | Інтервал | 20-40 хв |
| Тривалість | 00:40 | Довжина | 12.00 км |
| Перевізник | ТОВ "Кийтранс-2005" | Детальніше ... | |
Останнє оновлення: 15.03.2026 стоимость проезда
Прямий маршрут:
Зворотній маршрут:

