ММ-441 Міжміський Київ
| Місто | Київ |
![]()
|
|
|---|---|---|---|
| Вид транспорту | Міжміський | ||
| Маршрут № (альт.) |
ММ-441
|
||
| Кінцеві зупинки • |
м. КИЇВ (М "ЧЕРНІГІВСЬКА") — м. ЧЕРКАСИ (вул. НАДПІЛЬНА) |
||
| Маршрут (прямий) → | м. КИЇВ (М "ЧЕРНІГІВСЬКА") - м. ЧЕРКАСИ (вул. НАДПІЛЬНА) | ||
| Маршрут (зворотній) ← | Такий само, як і прямий | ||
| Рухомий склад | Тип | АСВ | |
| Час роботи | Ежедневно | Інтервал | 30-40 хв |
| Тривалість | 03:10 | Довжина | 190.00 км |
| Стоячих місць | Усього місць | 30 осіб | |
Останнє оновлення: 18.01.2024 стоимость проезда

