П-376 Приміський Київ
| Місто | Київ |
![]()
|
|
|---|---|---|---|
| Вид транспорту | Приміський | ||
| Маршрут № (альт.) |
П-376 |
||
| Кінцеві зупинки • |
Київ (М "НИВКИ) — Бишів |
||
| Маршрут (прямий) → | Бишів - Лишня - Осикове - Ясногородка - Неграші - Личанка - Шпитьки - Мрія - Мила - Капітанівка - Київ (М "НИВКИ") | ||
| Маршрут (зворотній) ← | Такий само, як і прямий | ||
| Час роботи | 05:30 - 20:20 Ежедневно | Інтервал | |
| Тривалість | Довжина | 50.00 км | |
| Перевізник | ТОВ "АТП Стріла" | Детальніше ... | |
| Особливості | Окремі рейси до с. Грузьке | ||
Останнє оновлення: 13.05.2025 расписание
Прямий маршрут:
Розклад з 05.2025 р.
| Грузьке | Бишів | Київ |
|---|---|---|
| 5:30 | 6:50 | |
| 5:20 | 5:45 | 8:00* |
| 6:05 | 7:30 | |
| 6:30 | 8:40 | |
| 6:55 | 9:10 | |
| 7:15 | 9:40 | |
| 7:35 | 10:15 | |
| 7:50 | 8:30 | 10:50* |
| 8:00 | 11:25 | |
| 9:05 | 12:00* | |
| 9:35 | 12:50 | |
| 9:30 | 10:00 | 13:20 |
| 10:40 | 13:50 | |
| 11:30 | 14:25 | |
| 12:20 | 15:25 | |
| 13:00 | 15:55 | |
| 13:30 | 15:00 | |
| 13:30 | 14:05 | 16:25 |
| 14:40 | 16:50* | |
| 15:05 | 17:15 | |
| 15:30 | 17:40 | |
| 16:05 | 18:05 | |
| 16:30 | 18:25 | |
| 16:50 | 19:15 | |
| 16:50 | 17:25 | 18:50* |
| 18:05 | 19:40 | |
| 18:40 | 20:20 | |
| 19:30 | 21:05 | |
| 20:30 | 22:05 |
*до с. Грузьке

