П-807 Приміський Київ
| Місто | Київ |
![]()
|
|
|---|---|---|---|
| Вид транспорту | Приміський | ||
| Маршрут № (альт.) |
П-807
|
||
| Кінцеві зупинки • |
м. Київ (М "ХАРКІВСЬКА") — с. Щасливе (Бориспільский р-н) |
||
| Маршрут (прямий) → | м. Київ (М "ХАРКІВСЬКА") - с. Проліски - с. Щасливе (Бориспільський р-н) | ||
| Маршрут (зворотній) ← | Такий само, як і прямий | ||
| Рухомий склад | Тип | АСВ | |
| Час роботи | 06:10 - 22:00 Ежедневно (Пн. - Вс.) | Інтервал | 30-60 хв |
| Тривалість | 00:20 | Довжина | 13.20 км |
Останнє оновлення: 26.06.2017 расписание
| Счастливое | Киев (м. Харьковская) | ||
| 6:10 | 6:30 | ||
| 6:35 | (кроме сб, вс) | 7:00 | (кроме сб, вс) |
| 7:00 | 7:30 | ||
| 7:30 | (кроме сб, вс) | 8:00 | (кроме сб, вс) |
| 8:00 | 8:30 | ||
| 8:30 | (кроме сб, вс) | 9:30 | |
| 9:00 | 10:30 | ||
| 10:00 | 12:00 | ||
| 11:00 | 13:30 | ||
| 12:30 | 15:00 | ||
| 13:30 | 16:15 | (кроме сб, вс) | |
| 14:30 | 16:30 | только сб, вс | |
| 15:30 | |||
| 16:30 | 17:15 | (кроме сб, вс) | |
| 17:30 | 18:00 | ||
| 18:00 | (кроме сб, вс) | 18:30 | (кроме сб, вс) |
| 18:30 | 19:00 | ||
| 19:00 | (кроме сб, вс) | 19:30 | (кроме сб, вс) |
| 19:30 | 20:00 | ||
| 20:30 | 21:00 | ||
| 21:30 | 22:00 |

