MT-540 Маршрутка Київ
| Місто | Київ |
![]()
|
|
|---|---|---|---|
| Вид транспорту | Маршрутка | ||
| Маршрут № (альт.) |
MT-540
|
||
| Кінцеві зупинки • |
М "НИВКИ" — Національна бібліотека України для дітей |
||
| Маршрут (прямий) → | М "НИВКИ" - вул. Данила Щербаківського - вул. Ружинська - бульв. Павла Вірського - вул. Януша Корчака - вул. Ружинська | ||
| Маршрут (зворотній) ← | вул. Ружинська - вул. Данила Щербаківського - М "НИВКИ" | ||
| Рухомий склад | Тип | АСВ | |
| Час роботи | 06:35 - 20:00 Будни | Інтервал | 30 хв |
| Тривалість | 00:10 | Довжина | 2.90 км |
| Перевізник | Частный перевозчик | Детальніше ... | |
| Особливості | Тільки по буднях | ||
Останнє оновлення: 16.02.2025 переименования
Прямий маршрут:
Зворотній маршрут:
| НИВКИ | БІБЛІОТЕКА | ||
|---|---|---|---|
| 6:50 | 14:10 | 6:35 | 13:50 |
| 7:20 | 14:40 | 7:00 | 14:20 |
| 7:50 | 15:10 | 7:30 | 14:50 |
| 8:20 | 15:40 | 8:00 | 15:20 |
| 8:50 | 16:15 | 8:30 | 15:50 |
| 9:20 | — | 9:00 | 16:20 |
| 9:45 | 16:55 | 9:30 | 16:40 |
| 10:10 | 17:25 | 9:55 | 17:05 |
| 10:40 | 17:55 | 10:20 | 17:35 |
| 11:10 | 18:25 | 10:50 | 18:05 |
| 11:40 | 18:55 | 11:20 | 18:35 |
| 12:10 | 19:20 | 11:50 | 19:00 |
| 12:40 | — | 12:20 | 19:30 |
| 13:10 | — | 12:50 | — |
| 13:40 | 20:00 | 13:20 | — |

