A-18 Автобус Київ
| Місто | Київ |
![]()
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Вид транспорту | Автобус | ||||
| Маршрут № (альт.) |
A-18
|
||||
| Кінцеві зупинки • |
М «Харківська» — Харківське шосе |
||||
| Маршрут (прямий) → | М «Харківська» – вул. Ревуцького – вул. Здолбунівська – Харківське шосе | ||||
| Маршрут (зворотній) ← | Харківське шосе – вул. Михайла Кравчука – вул. Ревуцького – М «Харківська» | ||||
| Рухомий склад | Тип | АБВ | |||
| Час роботи | 06:00 - 22:50 Ежедневно (Пн. - Вс.) | Інтервал | 10-30 хв | ||
| Тривалість | 00:12 | Довжина | 3.60 км | ||
Останнє оновлення: 17.01.2025 стоимость проезда
Прямий маршрут:
Зворотній маршрут:
| Назва | КП "Київпастранс", автобусний парк №2 |
|---|---|
| Власник | Кухарський Анатолій Петрович |
| Адреса | 02090, м. Київ, вул. Празька, 7 |
| Телефон | 0-800-504-411 |
| Сайт | https://kpt.kyiv.ua/ |
| Маршрути | A-91 A-11 A-11Д A-12 A-24 A-33 A-35 A-42 A-45 A-48 A-49 A-51 A-55 A-62 A-81 A-87 A-95 A-104 A-108 A-28 A-63 A-18 A-115 A-17 A-10 A-33Т A-74 A-109 A-111 A-112 A-28Т A-35Т |

