A-43K Автобус Київ
| Місто | Київ |
![]()
|
|
|---|---|---|---|
| Вид транспорту | Автобус | ||
| Маршрут № (альт.) |
A-43K
|
||
| Кінцеві зупинки • |
М "ВИДУБИЧІ" — САНАТОРІЙ "КОНЧА-ЗАСПА" |
||
| Маршрут (прямий) → | М "ВИДУБИЧІ" (автостанція "Видубичі", зал. зуп. Видубичі) — Столичне шосе (зал. зуп. Проспект Науки) — САНАТОРІЙ "КОНЧА-ЗАСПА" | ||
| Маршрут (зворотній) ← | Такий само, як і прямий | ||
| Рухомий склад | Тип | АБВ | |
| Час роботи | 06:50 - 21:35 Ежедневно | Інтервал | 30 хв |
| Тривалість | 00:26 | Довжина | 13.00 км |
| Перевізник | КП "Київпастранс", автобусний парк №8 | Детальніше ... | |
Останнє оновлення: 19.01.2025 дни работы
Прямий маршрут:
| РОЗКЛАД РУХУ | |||||
| АВТОБУСІВ НА МАРШРУТІ № 43к з 14.01.15 на робочі дні | |||||
| Зупинки прямого напрямку | Зупинки зворотнього напрямку | ||||
| м. Видубичі | сел. Чапаєвка | сан.Конча-Засп | сан.Конча-Засп | сел. Чапаєвка | м. Видубичі |
| (відправлення) | (прибуття) | (відправлення) | (висадка) | ||
| 7.04 | 7.05 | 7.11 | 7.27 | ||
| 6.52 | 7.10 | 7.16 | 7.19 | 7.25 | 7.41 |
| 7.05 | 7.23 | 7.29 | 7.33 | 7.39 | 7.55 |
| 7.34 | 7.52 | 7.58 | 8.01 | 8.07 | 8.23 |
| 7.52 | 8.10 | 8.16 | 8.19 | 8.25 | 8.41 |
| 8.02 | 8.20 | 8.26 | 8.29 | 8.35 | 8.51 |
| 8.30 | 8.48 | 8.54 | 8.57 | 9.03 | 9.19 |
| 8.50 | 9.08 | 9.14 | 9.17 | 9.23 | 9.39 |
| 8.58 | 9.16 | 9.22 | 9.25 | 9.31 | 9.47 |
| 9.27 | 9.45 | 9.51 | 9.54 | 10.00 | 10.16 |
| 9.54 | 10.12 | 10.18 | 10.21 | 10.27 | 10.43 |
| 10.25 | 10.43 | 10.49 | 10.52 | 10.58 | 11.14 |
| 16.12 | 16.30 | 16.36 | 16.38 | 16.44 | 17.00 |
| 16.45 | 17.03 | 17.09 | 17.10 | 17.16 | 17.32 |
| 17.07 | 17.25 | 17.31 | 17.34 | 17.40 | 17.56 |
| 17.30 | 17.48 | 17.54 | 17.59 | 18.05 | 18.21 |
| 17.45 | 18.03 | 18.09 | 18.12 | 18.18 | 18.34 |
| 18.15 | 18.33 | 18.39 | 18.41 | 18.47 | 19.03 |
| 18.30 | 18.48 | 18.53 | 18.55 | 19.01 | 19.15 |
| 18.45 | 19.03 | 19.09 | 19.10 | 19.16 | 19.32 |
| 19.10 | 19.28 | 19.34 | 19.39 | 19.45 | 20.01 |
| 19.20 | 19.38 | 19.44 | 19.47 | 19.53 | 20.09 |
| 22:00 | 22:18 | 22:24 | 22:25 | ||

