Тр-28 Тролейбус Київ
| Місто | Київ |
![]()
|
|
|---|---|---|---|
| Вид транспорту | Тролейбус | ||
| Маршрут № (альт.) |
Тр-28
|
||
| Кінцеві зупинки • |
М "ЛУК'ЯНІВСЬКА" — СИНЬООЗЕРНИЙ МАСИВ |
||
| Маршрут (прямий) → | М "ЛУК'ЯНІВСЬКА" - вул. Білоруська - вул. Деревлянська - вул. Герцена - вул. Овруцька - Подільський узвіз - вул. Кирилівська - вул. Вишгородська - вул. Мостицька - вул. Наталії Ужвій - пр. Свободи - пр. Георгія Гонгадзе | ||
| Маршрут (зворотній) ← | пр. Георгія Гонгадзе - пр. Свободи - вул. Наталії Ужвій - вул. Мостицька - вул. Кирилівська - Подільський узвіз - вул. Овруцька - вул. Герцена - вул. Мельникова - пл. Лук'янівська - М "ЛУК'ЯНІВСЬКА" | ||
| Рухомий склад | ЛАЗ Е301 ElectroLAZ | Тип | |
| Час роботи | 06:05 - 23:10 Ежедневно (Пн. - Вс.) | Інтервал | 20-25 хв |
| Тривалість | 00:35 | Довжина | 8.50 км |
| Перевізник | КП "Київпастранс", тролейбусне депо №2 | Детальніше ... | |
Останнє оновлення: 26.09.2026 продление маршрута
Прямий маршрут:
Зворотній маршрут:

