A-10 Автобус Київ
| Місто | Київ |
![]()
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Вид транспорту | Автобус | ||||
| Маршрут № (альт.) |
A-10
|
||||
| Кінцеві зупинки • |
М "ЛІСОВА" — селище Рибне |
||||
| Маршрут (прямий) → | вул. Академіка Кухаря - вул. Кіото - Броварський пр. - вул. Берегова | ||||
| Маршрут (зворотній) ← | Такий само, як і прямий | ||||
| Рухомий склад | Тип | АБВ | |||
| Час роботи | 06:15 - 21:05 Ежедневно | Інтервал | 60 хв | ||
| Тривалість | 00:26 | Довжина | 8.10 км | ||
Останнє оновлення: 17.01.2025 переименования
Прямий маршрут:
Зворотній маршрут:
| м. Лісова | с. Рибне |
|---|---|
| 6:45 | 6:15 |
| 7:45 | 7:15 |
| 8:45 | 8:15 |
| 10:05 | 9:15 |
| 11:05 | 10:35 |
| 12:25 | 11:35 |
| 13:25 | 12:55 |
| 14:25 | 13:55 |
| 15:25 | 14:55 |
| 16:45 | 15:55 |
| 17:45 | 17:15 |
| 18:45 | 18:15 |
| 20:05 | 19:15 |
| 21:05 | 20:35 |
| 21:35 |
| Назва | КП "Київпастранс", автобусний парк №2 |
|---|---|
| Власник | Кухарський Анатолій Петрович |
| Адреса | 02090, м. Київ, вул. Празька, 7 |
| Телефон | 0-800-504-411 |
| Сайт | https://kpt.kyiv.ua/ |
| Маршрути | A-91 A-11 A-11Д A-12 A-24 A-33 A-35 A-42 A-45 A-48 A-49 A-51 A-55 A-62 A-81 A-87 A-95 A-104 A-108 A-28 A-63 A-18 A-115 A-17 A-10 A-33Т A-74 A-109 A-111 A-112 A-28Т A-35Т |

