A-50 Автобус Київ
| Місто | Київ |
![]()
|
|
|---|---|---|---|
| Вид транспорту | Автобус | ||
| Маршрут № (альт.) |
A-50
|
||
| Кінцеві зупинки • |
вул. ПІВНІЧНА — ВОКЗАЛ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ" |
||
| Маршрут (прямий) → | вул. ПІВНІЧНА - пр. Володимира Івасюка - вул. Героїв Дніпра (М "ГЕРОЇВ ДНІПРА") - пр. Оболонський (М "МІНСЬКА", М "ОБОЛОНЬ") - пл. Героїв УПА - пр. Степана Бандери (М "ПОЧАЙНА", зал. пл. Куренівка) - вул. Олени Теліги (М "ДОРОГОЖИЧІ") - вул. Юрія Іллєнка (М "ЛУК'ЯНІВСЬКА") - вул. Січових Стрільців - вул. В'ячеслава Чорновола - Берестейський пр. - Галицька пл. - вул. Старовокзальна - вул. Жилянська - вул. Симона Петлюри - залізничний вокзал "ЦЕНТРАЛЬНИЙ" (М "Вокзальна") | ||
| Маршрут (зворотній) ← | залізничний вокзал "ЦЕНТРАЛЬНИЙ" (М "Вокзальна") - вул. Симона Петлюри - вул. Саксаганського - Галицька пл. - Берестейський пр. - вул. В'ячеслава Чорновола - вул. Січових Стрільців - вул. Юрія Іллєнка (М "ЛУК'ЯНІВСЬКА") - вул. Олени Теліги (М "ДОРОГОЖИЧІ") - пр. Степана Бандери (зал. пл. Куренівка) - пл. Героїв УПА - пр. Оболонський (М "ПОЧАЙНА", М "ОБОЛОНЬ", М "МІНСЬКА", М "ГЕРОЇВ ДНІПРА") - вул. Героїв Дніпра - пр. Володимира Івасюка - вул. ПІВНІЧНА | ||
| Рухомий склад | Тип | АБВ, АОБВ | |
| Час роботи | 06:00 - 22:30 Ежедневно | Інтервал | 22-30 хв |
| Тривалість | 00:48 | Довжина | 14.30 км |
| Перевізник | КП "Київпастранс", автобусний парк №6 | Детальніше ... | |
Останнє оновлення: 26.11.2024 переименования
Прямий маршрут:
Зворотній маршрут:

