A-111 Автобус Київ
| Місто | Київ |
![]()
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Вид транспорту | Автобус | ||||
| Маршрут № (альт.) |
A-111
|
||||
| Кінцеві зупинки • |
ДАРНИЦЬКА пл. — М "ПЛОЩА УКРАЇНСЬКИХ ГЕРОЇВ" |
||||
| Маршрут (прямий) → | вул. Володимира Сосюри – вул. Пластова - Дарницька пл. - пр. Соборності - вул. Бориса Мартоса (залізнична пл. Русанівка) – вул. Євгена Сверстюка (М "ЛІВОБЕРЕЖНА") - вул. Митрополита Андрея Шептицького – пл. Пантелеймона Куліша – вул. Пантелеймона Куліша – вул. Каховська – вул. Дениса Рачінського – вул. Євгена Маланюка – вул. Центральна Садова – Подільський міст – Набережно-Рибальська дорога – Гаванський міст – вул. Набережно-Хрещатицька – Боричів узвіз – Поштова пл. (М "ПОШТОВА ПЛОЩА") – Володимирський узвіз – Європейська пл. – вул. Хрещатик – Майдан Незалежності (М "МАЙДАН НЕЗАЛЕЖНОСТІ") – вул. Хрещатик (М "ХРЕЩАТИК") – пл. Бессарабська – вул. Велика Васильківська – пл. УКРАЇНСЬКИХ ГЕРОЇВ (М "ПЛОЩА УКРАЇНСЬКИХ ГЕРОЇВ") | ||||
| Маршрут (зворотній) ← | пл. УКРАЇНСЬКИХ ГЕРОЇВ (М "ПЛОЩА УКРАЇНСЬКИХ ГЕРОЇВ") - вул. Гетьмана Павла Скоропадського – вул. Володимирська – бульв. Тараса Шевченка – пл. Бессарабська – вул. Хрещатик (М "ХРЕЩАТИК") - Майдан Незалежності (М "МАЙДАН НЕЗАЛЕЖНОСТІ") - вул. Хрещатик – пл. Європейська – Володимирський узвіз – Поштова пл. (М "ПОШТОВА ПЛОЩА") – Боричів узвіз – вул. Набережно-Хрещатицька – Подільський міст – вул. Центральна Садова – вул. Євгена Маланюка – вул. Дениса Рачінського - вул. Каховська – вул. Пантелеймона Куліша – пл. Пантелеймона Куліша – вул. Митрополита Андрея Шептицького - М "ЛІВОБЕРЕЖНА" – вул. Євгена Сверстюка - вул. Бориса Мартоса (залізнична пл. Русанівка) - пр. Соборності - Дарницька пл. - вул. Володимира Сосюри | ||||
| Рухомий склад | Тип | АБВ | |||
| Час роботи | 06:00 - 22:43 Ежедневно | Інтервал | 30-40 хв | ||
| Тривалість | 00:56 | Довжина | 16.10 км | ||
| Особливості | У разі повітряної тривоги прямує в бік Дарницької площі за маршрутом 111Т через Північний міст. | ||||
Останнє оновлення: 18.11.2025 примечание
Прямий маршрут:
Зворотній маршрут:
Прямой маршрут:
Обратный маршрут:
| Назва | КП "Київпастранс", автобусний парк №2 |
|---|---|
| Власник | Кухарський Анатолій Петрович |
| Адреса | 02090, м. Київ, вул. Празька, 7 |
| Телефон | 0-800-504-411 |
| Сайт | https://kpt.kyiv.ua/ |
| Маршрути | A-91 A-11 A-11Д A-12 A-24 A-33 A-35 A-42 A-45 A-48 A-49 A-51 A-55 A-62 A-81 A-87 A-95 A-104 A-108 A-28 A-63 A-18 A-115 A-17 A-10 A-33Т A-74 A-109 A-111 A-112 A-28Т A-35Т |

