П-В Приміський Київ
| Місто | Київ |
![]()
|
|
|---|---|---|---|
| Вид транспорту | Приміський | ||
| Маршрут № (альт.) |
П-В |
||
| Кінцеві зупинки • |
КИЇВ (М "ПОЧАЙНА") — с. ВАХІВКА |
||
| Маршрут (прямий) → | КИЇВ (М "ПОЧАЙНА" - Оболонський пр. - вул. Богатирська) - с. Нові Петрівці – с. Старі Петрівці – с. Лютіж – с. Демидів – сел. Димер – с. Катюжанка – с. Гута-Катюжанська – с. Рудня-Димерська – с. Володимирівка - с. Вахівка | ||
| Маршрут (зворотній) ← | Такий само, як і прямий | ||
| Рухомий склад | Тип | АМВ | |
| Час роботи | 06:40 - 19:40 Ежедневно | Інтервал | |
| Тривалість | 01:15 | Довжина | 69.90 км |
| Перевізник | ТОВ "ДИМЕРСЬКЕ АТП" | Детальніше ... | |
Останнє оновлення: 17.08.2024 новый маршрут
Прямий маршрут:
| Київ | Димер | Катюжанка | Вахівка |
| 7:30 | 6:30 | 6:20 | |
| 8:20 | 7:10 | 7:00 | 6:40 |
| 9:30 | 8:30 | 8:20 | |
| 11:00 | 9:40 | 9:20 | |
| 15:20 | 14:00 | 13:50 | 13:30 |
| 17:30 | 16:25 | 16:15 | |
| 19:10 | 17:30 | 17:20 | 17:00 |
| 19:40 | 18:40 | 18:30 | 20:10 |

