Б-LM-A Безкоштовний Київ
| Місто | Київ |
![]()
|
|
|---|---|---|---|
| Вид транспорту | Безкоштовний | ||
| Маршрут № (альт.) |
Б-LM-A |
||
| Кінцеві зупинки • |
ТРЦ "LAVINA MALL" — М "АКАДЕММІСТЕЧКО" |
||
| Маршрут (прямий) → | вул. Берковецька – пр. Академіка Палладіна - М "АКАДЕММІСТЕЧКО" | ||
| Маршрут (зворотній) ← | Такий само, як і прямий | ||
| Рухомий склад | Тип | АБВ | |
| Час роботи | 10:00 - 22:15 Ежедневно | Інтервал | 30 хв |
| Тривалість | 00:10 | Довжина | 3.50 км |
| Перевізник | ПП "Базальт" | Детальніше ... | |
| Особливості | Безкоштовний маршрут для відвідувачів ТРЦ "Lavina Mall". Прямує без зупинок | ||
Останнє оновлення: 03.10.2025 маршрут
Прямий маршрут:
Зворотній маршрут:
| М "Академмістечко" | Lavina Mall |
| 10:00 | 10:30 |
| 10:30 | 11:00 |
| 11:00 | 11:30 |
| 11:30 | 12:00 |
| 12:00 | 12:30 |
| 12:30 | 13:00 |
| 13:00 | 13:30 |
| 13:30 | 14:00 |
| 14:00 | 14:30 |
| 14:30 | 15:00 |
| 15:00 | 15:30 |
| 15:30 | 16:00 |
| 16:00 | 16:30 |
| 16:30 | 17:00 |
| 17:00 | 17:30 |
| 17:30 | 18:00 |
| 18:00 | 18:30 |
| 18:30 | 19:00 |
| 19:00 | 19:30 |
| 19:30 | 20:00 |
| 20:00 | 20:30 |
| 21:00 | 21:30 |
| - | 22:00 |
| - | 22:15 |

