A-55 Автобус Київ
| Місто | Київ |
![]()
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Вид транспорту | Автобус | ||||
| Маршрут № (альт.) |
A-55
|
||||
| Кінцеві зупинки • |
М "ПАЛАЦ СПОРТУ" — М "ДАРНИЦЯ" |
||||
| Маршрут (прямий) → | вул. ЕСПЛАНАДНА (М "ПАЛАЦ СПОРТУ") - вул. Рогнідинська - вул. Шота Руставелі - вул. Басейна - вул. Мечникова (М "КЛОВСЬКА") - узвіз Кловський - вул. Інститутська - пров. Кріпосний - вул. Михайла Грушевського - пл. Арсенальна (М "АРСЕНАЛЬНА") - вул. Князів Острозьких - вул. Генерала Алмазова - вул. Старонаводницька - Наводницька пл. - бульв. Миколи Міхновського - міст Патона - пр. Соборності (залізнична пл. Русанівка) - пл. Дарницька - пр. Миру - вул. Будівельників – вул. Гетьмана Павла Полуботка - М "ДАРНИЦЯ" | ||||
| Маршрут (зворотній) ← | М "ДАРНИЦЯ" - вул. Гетьмана Павла Полуботка – вул. Сергія Набоки – вул. Вінстона Черчилля - вул. Будівельників – вул. Володимира Сосюри - вул. Пластова - Дарницька пл. - пр. Соборності (залізнична пл. Русанівка) - міст Патона - бул. Миколи Міхновського - Наводницька пл. - вул. Старонаводницька - вул. Генерала Алмазова - вул. Князів Острозьких - вул. Омеляновича-Павленка - пл. Слави - вул. Івана Мазепи - пл. Арсенальна (М "АРСЕНАЛЬНА") - вул. Михайла Грушевського - пров. Кріпосний - вул. Інститутська - узвіз Кловський - вул. Мечникова (М "КЛОВСЬКА") - вул. Басейна - вул. ЕСПЛАНАДНА (М "ПАЛАЦ СПОРТУ") | ||||
| Рухомий склад | Тип | АБВ | |||
| Час роботи | 05:35 - 22:50 ежедневно | Інтервал | 16-21 хв | ||
| Тривалість | 00:41 | Довжина | 12.30 км | ||
Останнє оновлення: 11.02.2025 продление маршрута
Прямий маршрут:
Зворотній маршрут:
| Назва | КП "Київпастранс", автобусний парк №2 |
|---|---|
| Власник | Кухарський Анатолій Петрович |
| Адреса | 02090, м. Київ, вул. Празька, 7 |
| Телефон | 0-800-504-411 |
| Сайт | https://kpt.kyiv.ua/ |
| Маршрути | A-91 A-11 A-11Д A-12 A-24 A-33 A-35 A-42 A-45 A-48 A-49 A-51 A-55 A-62 A-81 A-87 A-95 A-104 A-108 A-28 A-63 A-18 A-115 A-17 A-10 A-33Т A-74 A-109 A-111 A-112 A-28Т A-35Т |

