A-62 Автобус Київ
| Місто | Київ |
![]()
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Вид транспорту | Автобус | ||||
| Маршрут № (альт.) |
A-62
|
||||
| Кінцеві зупинки • |
КОНТРАКТОВА площа — БОТАНІЧНИЙ САД |
||||
| Маршрут (прямий) → | КОНТРАКТОВА пл. (М "КОНТРАКТОВА ПЛОЩА") - вул. Покровська – вул. Андріївська – вул. Петра Сагайдачного (М "ПОШТОВА ПЛОЩА", фунікулер) - Володимирський узвіз - пл. Європейська – вул. Хрещатик - Бессарабська пл. - вул. Павла Скоропадського – вул. Басейна – вул. Мечникова (М "КЛОВСЬКА") - Кловський узвіз - вул. Інститутська - Кріпосний пров. - вул. Михайла Грушевського - пл. Арсенальна (М "АРСЕНАЛЬНА") - вул. Князів Острозьких - вул. Генерала Алмазова - пл. Лесі Українки (М "ПЕЧЕРСЬКА") - бульв. Лесі Українки - міст Печерський - вул. БАСТІОННА | ||||
| Маршрут (зворотній) ← | вул. БАСТІОННА - міст Печерський - бульв. Лесі Українки - пл. Лесі Українки (М "ПЕЧЕРСЬКА") - вул. Генерала Алмазова - вул. Князів Острозьких - пл. Арсенальна (М "АРСЕНАЛЬНА") - Кріпосний пров. - вул. Інститутська – Кловський узвіз – вул. Мечникова (М "КЛОВСЬКА") - вул. Басейна - Бессарабська пл. - вул. Хрещатик – пл. Європейська - Володимирський узвіз (М "ПОШТОВА ПЛОЩА", фунікулер) - вул. Петра Сагайдачного – вул. Андріївська – вул. Братська – вул. Борисоглібська – вул. Волоська – вул. Григорія Сковороди – КОНТРАКТОВА пл. (М "КОНТРАКТОВА ПЛОЩА") | ||||
| Рухомий склад | Тип | АБВ | |||
| Час роботи | 06:00 - 22:45 Ежедневно | Інтервал | 30-40 хв | ||
| Тривалість | 00:35 | Довжина | 7.40 км | ||
| Особливості | Тимчасово курсує через Кловський узвіз | ||||
Останнє оновлення: 02.02.2024
Прямий маршрут:
Зворотній маршрут:
| Назва | КП "Київпастранс", автобусний парк №2 |
|---|---|
| Власник | Кухарський Анатолій Петрович |
| Адреса | 02090, м. Київ, вул. Празька, 7 |
| Телефон | 0-800-504-411 |
| Сайт | https://kpt.kyiv.ua/ |
| Маршрути | A-91 A-11 A-11Д A-12 A-24 A-33 A-35 A-42 A-45 A-48 A-49 A-51 A-55 A-62 A-81 A-87 A-95 A-104 A-108 A-28 A-63 A-18 A-115 A-17 A-10 A-33Т A-74 A-109 A-111 A-112 A-28Т A-35Т |

