MT-28 Маршрутка Донецьк
| Місто | Донецьк |
![]()
|
|
|---|---|---|---|
| Вид транспорту | Маршрутка | ||
| Маршрут № (альт.) |
MT-28
|
||
| Кінцеві зупинки • |
АВТОСТАНЦІЯ "КРИТИЙ РИНОК" — АВТОСТАНЦІЯ "БУДЬОНІВСЬКА" |
||
| Маршрут (прямий) → | АВТОСТАНЦІЯ "КРИТИЙ РИНОК" - вул. 50-річчя СРСР - бульв. Шевченка - вул. Челюскінців - пр. Ілліча - вул. Елеваторна - вул. Будьоного - вул. Георгія Димитрова - вул. Жовтня - АВТОСТАНЦІЯ "БУДЬОНІВСЬКА" | ||
| Маршрут (зворотній) ← | АВТОСТАНЦІЯ "БУДЬОНІВСЬКА" - вул. Жовтня - вул. Георгія Димитрова - вул. Будьоного - вул. Елеваторна - пр. Ілліча - вул. 50-річчя СРСР - АВТОСТАНЦІЯ "КРИТИЙ РИНОК" | ||
| Рухомий склад | Тип | М/А, АСВ | |
| Час роботи | 05:55 - 20:32 | Інтервал | |
| Тривалість | Довжина | 11.60 км | |
| Перевізник | ККП "Донецкэлектроавтотранс" | Детальніше ... | |
Останнє оновлення: 17.03.2026

